Product Details:
|
Condition: | New | Type: | Circular Saw |
---|---|---|---|
Use: | Woodworking | Style: | Horizontal |
Usage: | Cutting Wood | Voltage: | 220V |
Warranty: | 1 Year | Application: | Home Use |
Weight (KG): | 90 KG | Key Selling Points: | Easy To Operate |
Applicable Industries: | Building Material Shops, Farms, Home Use, Construction Works | Marketing Type: | New Product 2020 |
Machinery Test Report: | Provided | Video Outgoing-inspection: | Provided |
Warranty Of Core Components: | 1 Year | Core Components: | Engine |
Product Name: | Sliding Table Saw | Color: | Yellow |
Port: | Qingdao |
Model | JRT-80 | JRT-100 | JRT-125 | JRT-300 |
Large Saw | 2600w 4500r/min | 2600w 4500r/min | 2600w 4500r/min | 2600w 4500r/min |
Small Saw | 1600w 13000r/min | 1600w 13000r/min | 1600w 13000r/min | 1600w 13000r/min |
Vacuuming | 1200w | 1200w | 1200w | 1200w |
Saw Blade | 4 inch+ 8 inch | 4 inch+ 8 inch | 4 inch+ 8 inch | 4 inch+ 8 inch |
Size(Saw) | 500*300*350mm | 500*300*350mm | 500*300*350mm | 500*300*350mm |
Flip Board | 500mm*300mm | 500mm*300mm | 500mm*300mm | 500mm*300mm |
Table Size | 1200*980mm | 1200*1000mm | 1200*1000mm | 1170*1000mm |
Folding Size | 980*600*360mm | 1000*600*370mm | 1000*600*370mm | 1000*600*370mm |
Guide Rail | 80*40*1000mm | 80*40*1000mm | 1250*1000*1000mm | 2850*1200*1000mm |
Table saw weight | 54kg | 65kg | 85kg | 74kg |
Development Size(max) | 2150*2480*750mm | 2150*2500*750mm | 2150*2500*750mm | 2580*2600*750mm |
Package Weight | 56kg | 67kg | 87kg | 76kg |
Large Saw | 2600w 4500r/min | Small Saw | 1600w 13000r/min |
Vacuuming | 1200w | Saw Blade | 4 inch+ 8 inch |
Flip Board | 500mm*300mm | Size(Saw) | 500*300*350mm |
Table Size | 1200*980mm | Folding Size | 980*600*360mm |
Guide Rail | 80*40*1000mm | Table saw weight | 54kg |
Development Size(max) | 2150*2480*750mm | Package Weight | 56kg |
Large Saw | 2600w 4500r/min | Small Saw | 1600w 13000r/min |
Vacuuming | 1200w | Saw Blade | 4 inch+ 8 inch |
Flip Board | 500mm*300mm | Size(saw) | 500*300*350mm |
Table Size | 1200*1000mm | Folding Size | 1000*600*350mm |
Guide Rail | 80*40*1000mm | Table saw weight | 65kg |
Development Size(max) | 2150*2500*750mm | Package Weight | 68kg |
Large Saw | 2600w 4500r/min | Small Saw | 1600w 13000r/min |
Vacuuming | 1200w | Saw Blade | 4 inch+ 8 inch |
Flip Board | 500mm*300mm | Size(saw) | 500*300*350mm |
Table Size | 1200*1000mm | Folding Size | 1000*600*370mm |
Guide Rail | 1250*1000*1000mm | Table saw weight | 85kg |
Development Size(max) | 2150*2500*750mm | Package Weight | 88kg |
Large Saw | 2600w 4500r/min | Small Saw | 1600w 13000r/min |
Vacuuming | 1200w | Saw Blade | 4 inch+ 8 inch |
Size(saw) | 500*300*350mm | Flip Board | 500mm*300mm |
Table Size | 1170*1000mm | Folding Size | 1000*600*370mm |
Guide Rail | 2850*1200*1000mm | Table saw weight | 74kg |
Development Size(max) | 2580*2600*750mm | Package Weight | 76kg |
Contact Person: Mr. Jerry
Tel: +86-18866126681